Наша компания занимается изготовлением бейджиков из металла. Наличие собственного оборудования позволяет держать цены на доступном уровне и выполнять крупные заказы в короткие сроки.
Основа будущего бейджика — алюминий. Толщина металла — 0,5 мм. По своим характеристикам он идеально подходит для изготовления бейджика. Бейдж из алюминия получается легким и прочным.
Крепятся бейджики при помощи магнита либо булавки. Мы предлагаем бейджики с цветной печатью с широким выбором фактуры металла.
Виды бейджей
Бейджи с окном

металлический бейджик
Бейджи с логотипом
Бейджи именные

Бейджи с цветной печатью
Бейджи металлические

Пластиковые бейджи

Бейджи на булавке

Бейджи на магните

Бейджи с кармашком
Бейджики для медиков
Бейджики для сотрудников
Бейджик на грудь
Как выглядит бейджик?
Бейджи фото
Способы крепления бейджика:
- на булавках;
- на магнитах;
Цены и размеры бейджей
| ПРАЙС-ЛИСТ НА БЕЙДЖИ | |||||
| Наименование | Единица измерения | Стоимость от 1-9 шт, руб. | Стоимость от 10 шт, руб. | Стоимость от 100 шт, руб. | Стоимость от 500 шт, руб. |
| ЦВЕТНЫЕ БЕЙДЖИ С ОКНОМ НА БУЛАВКЕ | |||||
| 65*35 мм | шт | 170 | 110 | 100 | 90 |
| 70*40 мм | шт | 180 | 135 | 115 | 100 |
| 76*42 мм | шт | 200 | 140 | 120 | 105 |
| 76*51 мм | шт | 210 | 160 | 135 | 115 |
| ЦВЕТНЫЕ БЕЙДЖИ С ОКНОМ НА МАГНИТЕ | |||||
| 65*35 мм | шт | 180 | 120 | 110 | 100 |
| 70*40 мм | шт | 190 | 150 | 130 | 115 |
| 76*42 мм | шт | 200 | 155 | 135 | 120 |
| 76*51 мм | шт | 220 | 170 | 145 | 125 |
| ЦВЕТНЫЕ БЕЙДЖИ ИМЕННЫЕ НА БУЛАВКЕ | |||||
| 65*35 мм | шт | 150 | 100 | 95 | 90 |
| 70*40 мм | шт | 170 | 110 | 100 | 90 |
| 76*42 мм | шт | 175 | 135 | 115 | 105 |
| 76*51 мм | шт | 195 | 150 | 125 | 110 |
| ЦВЕТНЫЕ БЕЙДЖИ ИМЕННЫЕ НА МАГНИТЕ | |||||
| 65*35 мм | шт | 160 | 110 | 105 | 100 |
| 70*40 мм | шт | 180 | 120 | 110 | 100 |
| 76*42 мм | шт | 185 | 145 | 125 | 115 |
| 76*51 мм | шт | 205 | 160 | 135 | 120 |
| Cтоимость подготовки оборудования — 500 рублей. | |||||
| ! Минимальный заказ — 1500 руб.. | |||||
| Срочное изготовление — рассчитывается с коэффициентом 1.5 | |||||
Подготовка сменной информации для печати бейджиков

Чтобы избежать ошибок и человеческого фактора, мы просим от заказчиков подготовиться заранее.
Порядковая либо сменная информация вносится в столбцы в таблице Excel (предварительно ячейки нужно ВЫДЕЛИТЬ/ПЕРЕВЕСТИ В ТЕКСТОВЫЙ ФОРМАТ)
Оплата для юридических лиц

Для выставления счета отправьте реквизиты Вашей организации.
Закрывающие документы Вы получите вместе с заказом.
Информация о доставке
| Курьерская компания | Город получения | Условия доставки | Срок (раб. дни, не считая дня приема отправления) | Стоимость |
| Курьер | Москва, Мытищи, Королев, Щелково | до двери | на следующий день | 490 руб. |
| СДЭК | Москва , ближайшее Подмосковье | до двери | 1-2 раб.дня | 390 руб. |
| до пункта выдачи | 1-2 раб.дня | 250 руб. | ||
| МО | до двери | 1-2 раб.дня | по тарифу компании | |
| до пункта выдачи | 1-2 раб.дня | по тарифу компании | ||
| Почта России | по РФ | до населенного пункта | 5-10 дней | по тарифу |
| Деловые Линии | по РФ | до терминала | 2-7 дней | Доставка до терминала — 200 руб. Доставка — по тарифу ТК |
| ПЭК | по РФ | до терминала | 2-7 дней | Доставка до терминала — 200 руб. Доставка — по тарифу ТК |
* Сроки доставки, не считая день приема груза к отправке.
Для оформления доставки курьерской компанией укажите контактные данные лица, принимающего заказ и адрес.









